Badminton-Brockel

TuS Brockel - Badminton

Brockel I vor Rückrunde auf 5. Tabellenplatz

Brockel – Vor dem letzten Hinrundenspiel und dem Start der Rückrunde befindet sich Brockel I auf Tabellenrang 5. Sollte die Mannschaft am 14. Dezember ausnahmsweise komplett antreten, könnte es sogar noch einige Plätze nach oben gehen. In anderthalb Wochen wissen wir mehr.LG – Bezirksklassen – (403) Bezirksklasse Lüneburg Nord/West: Tabelle nach 3 Spieltagen

gespielt Punkte GEW REM VER Spiele Sätze Spielpunkte
1 ASV Ihlpohl 1 6 10 : 2 4 2 0 34 : 14 75 : 31 2018 : 1294
2 TV Sottrum 1 6 9 : 3 4 1 1 31 : 17 69 : 43 2060 : 1801
3 TSV Bremervörde 2 6 7 : 5 3 1 2 29 : 19 63 : 42 1834 : 1519
4 ASC Cranz-Estebrügge 2 6 7 : 5 3 1 2 26 : 22 57 : 51 1862 : 1896
5 TuS Brockel 1 6 6 : 6 2 2 2 25 : 23 51 : 51 1661 : 1721
6 VSV Hedendorf-Neukloster 1 6 5 : 7 2 1 3 24 : 24 59 : 56 2069 : 1977
7 TuS Harsefeld 1 6 4 : 8 2 0 4 18 : 30 38 : 62 1214 : 1800
8 SG Buxtehude/Immenbeck 4 6 0 : 12 0 0 6 5 : 43 12 : 88 1290 : 2000

Comments are closed.